РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА - EN 1762 TYPE D
Применение: Рукав для подачи сжиженного газа
Внутренний слой: Токопроводящая NBR резина, гладкий, черного цвета
Усиление: Усиленная синтетическая оплетка
Наружный слой: CR(хлоропрен) резина, перфорированная, огнеупорная и антистатическая (R<106 Oм/м), тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к химическому и климатическому воздействию
Рабочая температура: -30°C +70°C
Разрешение/стандарт: EN 1762 ТИП D / TRbF
| Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Вес | Рабочее давление | Давление разрыва | Минимальный радиус изгиба | Вакуум | Длина бухты | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
| 13 | 1/2 | 23 | 29/32 | 0,44 | 25 | 375 | 100 | 1500 | 55 | 0.9 | 40 |
| 16 | 5/8 | 26 | 1 5/16 | 0,52 | 25 | 375 | 100 | 1500 | 75 | 0.9 | 40 |
| 19 | 3/4 | 31 | 1 7/32 | 0,68 | 25 | 375 | 100 | 1500 | 100 | 0.9 | 40 |
| 25 | 1 | 38 | 1 1/2 | 0,90 | 25 | 375 | 100 | 1500 | 140 | 0.9 | 40/45/50 |
| 32 | 1 1/4 | 45 | 1 25/32 | 1,18 | 25 | 375 | 100 | 1500 | 190 | 0.9 | 40/45/50 |
| 38 | 1 1/2 | 52 | 2 15/32 | 1,50 | 25 | 375 | 100 | 1500 | 200 | 0.9 | 40/45/50 |
| 51 | 2 | 67 | 2 41/64 | 2,19 | 25 | 375 | 100 | 1500 | 280 | 0.9 | 40/45/50 |
| 63.5 | 2 1/2 | 81 | 3 3/16 | 2,90 | 25 | 375 | 100 | 1500 | 380 | 0.7 | 40/61 |
| 76 | 3 | 94 | 3 45/64 | 3,58 | 25 | 375 | 100 | 1500 | 460 | 0.7 | 40/61 |
| 102 | 4 | 120 | 4 23/32 | 4,55 | 25 | 375 | 100 | 1500 | 625 | 0.7 | 40/61 |
| Сортировать по Цена | Сортировать по Доступность | Сортировать по КОД | Сортировать по Вариант |
|---|---|---|---|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
PetroGas-dn102-Dn120
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
PetroGas-dn13-Dn23
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
PetroGas-dn16-Dn26
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
PetroGas-dn19-Dn31
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
PetroGas-dn25-Dn38
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
PetroGas-dn32-Dn45
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
PetroGas-dn38-Dn52
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
PetroGas-dn51-Dn67
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
PetroGas-dn63.5-Dn81
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
PetroGas-dn76-Dn94
|
Вариант:
|