- Рукав для топлива, масла и т.д. стандарт DIN 73379.
- Внутренний слой: устойчива к топливу и маслу, гладкая резина NBR.
- Внешний слой: износостойкая, стойкая к озону, метеоусловиям, специальная огнестойкая резина CR.
- Усиление: 1 текстильная оплетка.
Интервал температур: -30°C / +90°C.
| Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты | |||
| mm | cal/inch | mm | bar | PSI | bar | PSI | mm | g/ m | m |
| 3,2 | - | 8,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 25,0 | 85,0 | 50 |
| 4,0 | - | 10,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 30,0 | 90,0 | 50 |
| 5,0 | - | 12,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 35,0 | 130,0 | 50 |
| 6,0 | - | 12,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 40,0 | 115,0 | 50 |
| 8,0 | - | 14,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 55,0 | 145,0 | 50 |
| 9,0 | - | 15,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 60,0 | 155,0 | 50 |
| 10,0 | - | 16,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 65,0 | 170,0 | 50 |
| 12,5 | - | 20,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 85,0 | 265,0 | 50 |
| 14,0 | - | 22,0 | 10,0 | 145,0 | 30,0 | 435,0 | 95,0 | 315,0 | 50 |
| Сортировать по Цена | Сортировать по Доступность | Сортировать по КОД | Сортировать по Вариант |
|---|---|---|---|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
OIL-2A, d=10
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
OIL-2A, d=12.5
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
OIL-2A, d=14
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
OIL-2A, d=3.2
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
OIL-2A, d=4
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
OIL-2A, d=5
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
OIL-2A, d=6
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
OIL-2A, d=8
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
OIL-2A, d=9
|
Вариант:
|