Трубка: На базе NBR (нитрил)
Армирование: Одиночная оплетка из корда
Оболочка: На базе NBR (нитрил)/ПВХ
Температура: От -40 до +100°C постоянно и до +121°C периодически. Для водяных эмульсий см. таблицу предельных значений температуры
Стандарты: Собственные стандарты Gates
Характеристики: Наличие 5 вариантов цвета для упрощения цветового кодирования. Простота сборки
| Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Внешний диаметр рукава (MM) | Максимальное рабочее давление (МПа) | Минимальное разрывное давление (МПа) | Минимальный радиус изгиба (MM) | мм.рт.ст. | Вес (Кг/100 м) | Артикул |
| 6 | 1/4 | 11.9 | 2.1 | 8.4 | 45 | 710 | 13 | LOLA+04 |
| 10 | 3/8 | 15.9 | 2.1 | 8.4 | 75 | 710 | 16 | LOLA+06 |
| 13 | 1/2 | 19.6 | 2.1 | 8.4 | 80 | 710 | 23 | LOLA+08 |
| 16 | 5/8 | 23.9 | 2.1 | 8.4 | 115 | 710 | 30 | LOLA+10 |
| 19 | 3/4 | 26.9 | 2.1 | 8.4 | 135 | 380 | 36 | LOLA+12 |
| 6 | 1/4 | 11.9 | 2.1 | 8.4 | 45 | 710 | 13 | LOLB+04 |
| 10 | 3/8 | 15.9 | 2.1 | 8.4 | 75 | 710 | 16 | LOLB+06 |
| 13 | 1/2 | 19.6 | 2.1 | 8.4 | 80 | 710 | 23 | LOLB+08 |
| 16 | 5/8 | 23.9 | 2.1 | 8.4 | 115 | 710 | 30 | LOLB+10 |
| 19 | 3/4 | 26.9 | 2.1 | 8.4 | 135 | 380 | 36 | LOLB+12 |
| 6 | 1/4 | 11.9 | 2.1 | 8.4 | 45 | 710 | 13 | LOLC+04 |
| 10 | 3/8 | 15.9 | 2.1 | 8.4 | 75 | 710 | 16 | LOLC+06 |
| 13 | 1/2 | 19.6 | 2.1 | 8.4 | 80 | 710 | 23 | LOLC+08 |
| 16 | 5/8 | 23.9 | 2.1 | 8.4 | 115 | 710 | 30 | LOLC+10 |
| 19 | 3/4 | 26.9 | 2.1 | 8.4 | 135 | 380 | 36 | LOLC+12 |
| 6 | 1/4 | 11.9 | 2.1 | 8.4 | 45 | 710 | 13 | LOLG+04 |
| 10 | 3/8 | 15.9 | 2.1 | 8.4 | 75 | 710 | 16 | LOLG+06 |
| 13 | 1/2 | 19.6 | 2.1 | 8.4 | 80 | 710 | 23 | LOLG+08 |
| 16 | 5/8 | 23.9 | 2.1 | 8.4 | 115 | 710 | 30 | LOLG+10 |
| 19 | 3/4 | 26.9 | 2.1 | 8.4 | 135 | 380 | 36 | LOLG+12 |
| 6 | 1/4 | 11.9 | 2.1 | 8.4 | 45 | 710 | 13 | LOLR+04 |
| 10 | 3/8 | 15.9 | 2.1 | 8.4 | 75 | 710 | 16 | LOLR+06 |
| 13 | 1/2 | 19.6 | 2.1 | 8.4 | 80 | 710 | 23 | LOLR+08 |
| 16 | 5/8 | 23.9 | 2.1 | 8.4 | 115 | 710 | 30 | LOLR+10 |
| 19 | 3/4 | 26.9 | 2.1 | 8.4 | 135 | 380 | 36 | LOLR+12 |
| Сортировать по Цена | Сортировать по Доступность | Сортировать по КОД | Сортировать по Вариант |
|---|---|---|---|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLA+04
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLA+06
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLA+08
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLA+10
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLA+12
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLB+04
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLB+06
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLB+08
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLB+10
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLB+12
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLC+04
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLC+06
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLC+08
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLC+10
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLC+12
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLG+04
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLG+06
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLG+08
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLG+10
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLG+12
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLR+04
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLR+06
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLR+08
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLR+10
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
LOLR+12
|
Вариант:
|