| Внутренний слой | Черный EPDM |
| Усиление | Высокопрочная текстильная оплетка |
| Наружный слой | Черный EPDM - стойкий к высоким температурам, истиранию и воздействию ультрафиолета |
| Применение | Для автомобильных радиаторов |
| Коэффициент безопасности | 3:1 |
| Температура | -40 °C +120 °C |
| Номер изделия | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Внешний диаметр (мм) | Внешний диаметр (дюйм) | Рабочее давление (макс.) (бар) | Рабочее давление (макс.) (psi) | Вес (кг/м) |
| 352AA013213WD0 | 13 | 1/2 | 21 | 0,83 | 5 | 75 | 0,28 |
| 352AA016243WD0 | 16 | 5/8 | 24 | 0,94 | 5 | 75 | 0,33 |
| 352AA018263WD0 | 18 | 23/32 | 26 | 1,02 | 5 | 75 | 0,36 |
| 352AA020283WD0 | 20 | 13/16 | 28 | 1,10 | 5 | 75 | 0,39 |
| 352AA022303WD0 | 22 | 7/8 | 30 | 1,18 | 5 | 75 | 0,42 |
| 352AA025333WD0 | 25 | 1 | 33 | 1,30 | 5 | 75 | 0,47 |
| 352AA018263WD0 | 28 | 1 1/8 | 36 | 1,42 | 5 | 75 | 0,51 |
| 352AA038483WD0 | 30 | 1 3/16 | 38 | 1,50 | 5 | 75 | 0,54 |
| 352AA040503WD0 | 32 | 1 1/4 | 40 | 1,57 | 5 | 75 | 0,57 |
| 352AA035433WD0 | 35 | 1 3/8 | 43 | 1,69 | 5 | 75 | 0,62 |
| 352AA038483WD0 | 38 | 1 1/2 | 48 | 1,89 | 5 | 75 | 0,85 |
| 352AA040503WD0 | 40 | 1 9/16 | 50 | 1,97 | 5 | 75 | 0,89 |
| 352AA042523WD0 | 42 | 1 5/8 | 52 | 2,05 | 5 | 75 | 0,93 |
| 352AA045553WD0 | 45 | 1 3/4 | 55 | 2,17 | 5 | 75 | 0,98 |
| 352AA048583WD0 | 48 | 1 7/8 | 58 | 2,28 | 5 | 75 | 1,04 |
| 352AA051613WD0 | 51 | 2 | 61 | 2,40 | 5 | 75 | 1,11 |
| 352AA055653WD0 | 55 | 2 1/6 | 65 | 2,56 | 5 | 75 | 1,18 |
| 352AA057673WD0 | 57 | 2 1/4 | 67 | 2,64 | 5 | 75 | 1,22 |
| 352AA060703WD0 | 60 | 2 3/8 | 70 | 2,76 | 5 | 75 | 1,28 |
| 352AA063733WD0 | 63 | 2 1/2 | 73 | 2,87 | 5 | 75 | 1,34 |
| 352AA070803WD0 | 70 | 2 3/4 | 80 | 3,15 | 5 | 75 | 1,44 |
| 352AA076863WD0 | 76 | 3 | 86 | 3,39 | 5 | 75 | 1,55 |
| 352AA080903WD0 | 80 | 3 1/8 | 90 | 3,54 | 5 | 75 | 1,63 |
| 352AA090023WD0 | 90 | 3 1/2 | 102 | 4,02 | 5 | 75 | 2,01 |
| 352AA102143WD0 | 102 | 4 | 114 | 4,49 | 5 | 75 | 2,25 |
| 352AA110223WD0 | 110 | 4 5/16 | 122 | 4,80 | 5 | 75 | 2,41 |
| 352AA115273WD0 | 115 | 4 1/2 | 127 | 5,00 | 5 | 75 | 2,51 |
| 352AA127413WD0 | 127 | 5 | 141 | 5,55 | 5 | 75 | 3,2 |
| Сортировать по Цена | Сортировать по Доступность | Сортировать по КОД | Сортировать по Вариант |
|---|---|---|---|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA013213WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA016243WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA018263WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA020283WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA022303WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA025333WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA035433WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA038483WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA040503WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA042523WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA045553WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA048583WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA051613WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA055653WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA057673WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA060703WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA063733WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA070803WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA076863WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA080903WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA090023WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA102143WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA110223WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA115273WD0
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
352AA127413WD0
|
Вариант:
|