Шланг для транспортировки и приема нефтепродуктов со стальной спиралью, экономичного исполнения XTW, подходит для всех типов нефтепродуктов. Пригоден для эксплуатации при температуре до – 30 °С от + 65 ° C. Соответствует стандарту EN 1361.
Внешний резиновый слой очень устойчив к истиранию и климатическим воздействиям. Внутренний слой - морозоустойчив, не набухает, устойчив к диффузии, обесцвечиванию и затвердеванию, но подвержен влиянию озона. Внимание! Неиспользованные шланги хранить только с покрытыми концами.
Сопротивление внутреннего слоя < 106 Ом.
Маркировка: вулканизированный штамп с типом, внутренним диаметром, знаком и датой производства.
| Название | Артикул | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Рабочее давление, бар | Тестовое давление, бар | Радиус изгиба, мм | Масса, кг/м | Вакуум, бар | Внутренний слой | Покрытие | Длина в бухте, м | Корд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTW 25 | XTW25 | 25 | 37 | 16 | 25 | 80 | 0.9 | 0.8 | нитрил (NBR), черный, антистатичный | хлоропрен (XTW 50 - NBR / PVC), антистатичный | 40 | двойная тканная оплетка и оцинкованная стальная спираль |
| XTW 32 | XTW32 | 32 | 44 | 16 | 25 | 90 | 1,2 | 0.8 | нитрил (NBR), черный, антистатичный | хлоропрен (XTW 50 - NBR / PVC), антистатичный | 40 | двойная тканная оплетка и оцинкованная стальная спираль |
| XTW 38 | XTW38 | 38 | 51 | 16 | 25 | 100 | 1,4 | 0.8 | нитрил (NBR), черный, антистатичный | хлоропрен (XTW 50 - NBR / PVC), антистатичный | 40 | двойная тканная оплетка и оцинкованная стальная спираль |
| XTW 50 | XTW50 | 50 | 64 | 16 | 25 | 200 | 2,1 | 0.8 | нитрил (NBR), черный, антистатичный | хлоропрен (XTW 50 - NBR / PVC), антистатичный | 40 | двойная тканная оплетка и оцинкованная стальная спираль |
| XTW 63 | XTW63 | 63 | 78 | 16 | 25 | 220 | 2,6 | 0.8 | нитрил (NBR), черный, антистатичный | хлоропрен (XTW 50 - NBR / PVC), антистатичный | 40 | двойная тканная оплетка и оцинкованная стальная спираль |
| XTW 75 | XTW75 | 75 | 90 | 16 | 25 | 250 | 3,3 | 0.8 | нитрил (NBR), черный, антистатичный | хлоропрен (XTW 50 - NBR / PVC), антистатичный | 40 | двойная тканная оплетка и оцинкованная стальная спираль |
| XTW 100 | XTW100 | 100 | 116 | 16 | 25 | 350 | 4,8 | 0.8 | нитрил (NBR), черный, антистатичный | хлоропрен (XTW 50 - NBR / PVC), антистатичный | 40 | двойная тканная оплетка и оцинкованная стальная спираль |
| Сортировать по Цена | Сортировать по Доступность | Сортировать по КОД | Сортировать по Вариант |
|---|---|---|---|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
XTW100
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
XTW32
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
XTW38
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
XTW50
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
XTW63
|
Вариант:
|
|
Цена по запросу
|
В наличии
|
XTW75
|
Вариант:
|